Standard: EN 13709
DN 15 ÷ DN 300
PN 25 ÷ PN 160


Materialspecifikation Tabell А.1.1
Del Detalj Material Grupp enligt EN 125161
3E0 4E0 5E0 6E0 11E0 14E0
Applikation
up to 400°C up to 500°C up to 550°C up to 575°C 196°C÷500°C 196°C÷600°C
Material Kod
10 or 11 20 or 21 22 or 23 24 or 25 40 or 41 42 or 43
1 Hus 1.0460 / 1.0619 1.5415 / 1.5419 1.7335 / 1.7357 1.7383 / 1.7379 1.4301 / 1.4308 1.4401 / 1.4308
2 Lock 1.0460 / 1.0619 1.5415 / 1.5419 1.7335 / 1.7357 1.7383 / 1.7379 1.4301 / 1.4308 1.4401 / 1.4308
3 Kägla 1.4021 / 1.0619 1.5415 / 1.5419 1.7335 / 1.7357 1.7383 / 1.7379 1.4301 / 1.4308 1.4401 / 1.4308
4
Tätnings yta
Hus 13Cr 17Cr (up to 450°C) eller Stellite Basic Material eller Stellite
5 Kägla 13Cr 17Cr (up to 450°C) eller Stellite Basic Material eller Stellite
6 Spindel 1.4021 1.4122 1.4301 1.4401
7 Spindelmutter 2.0940 (eller 1.1191)
8 Pinnskruv 1.7225 1.7709 1.4301 1.4401
9 Muttrar 1.1191 1.7709 1.4301 1.4401
10 Lockpackning Förstärkt grafit
11 Packbox Grafit
12 Ratt Gjutjärn / epoxymålat stål
Standard Tabell А.1.2
Kägelventil, avstängning enligt EN 13709 PN 25 / PN 40 PN 63 / PN 100 / PN 160
Face-to-face dimensioner enligt EN 558-1, Serie 1 EN 558-1, Serie 2
Flänsade ändar enligt EN 1092-1, Type B1
End-to-end dimensioner enligt EN 12982, Serie 64 EN 12982, Serie 65
Svetsändar enligt EN 12627
Dimensioner PN 25 and PN 40 Tabell А.1.3
DN FTF ETE D b Dk d n H max H min Dt FTF ETE
(mm)  (kg)
15 130 130 95 16 65 14 4 235 220 120 5 4,3
20 150 130 105 18 75 14 4 235 220 120 6 4,3
25 160 130 115 18 85 14 4 235 220 120 7 4
32 180 160 140 18 100 18 4 315 295 160 11 7
40 200 180 150 18 110 18 4 315 295 160 14 11
50 230 210 165 20 125 18 4 324 295 160 19 14
65 290 290 185 22 145 18 8 324 295 200 26 18
80 310 310 200 24 160 18 8 365 325 250 37 28
100 350 350 235 24 190 22 8 410 365 250 50 43
125 400 400 270 26 220 26 8 500 450 315 77 60
150 480 480 300 28 250 26 8 545 485 315 103 85
200 600 600 360 30 310 26 12 635 565 400 166 151
375* 34* 320* 30* 175*
250 730 730 425 32 370 30 12 830 730 400 313 255
450* 38* 385* 33* 333*
300 850 850 485 34 430 30 16 1000 880 500 382 295
515* 42* 450* 33* 385*
*PN 40
Dimensioner PN 63 Tabell А.1.4
DN FTF ETE D b Dk d n H max H min Dt FTF ETE
(mm) (kg)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 6,8 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 8,5 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 10 4,8
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 17 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 18 14
50 300 250 180 26 135 22 4 370 334 250 32 24
65 340 340 205 26 160 22 8 415 385 315 48 39
80 380 380 215 28 170 22 8 492 457 315 73 60
100 430 430 250 30 200 26 8 585 540 400 94 76
125 500 500 295 34 240 30 8 635 580 400 175 155
150 550 550 345 36 280 33 8 705 645 500 189 147
200 650 650 415 42 345 36 12 960 870 500 343 277
Dimensioner PN 100 Tabell А.1.5
DN FTF ETE D b Dk d n H max H min Dt FTF ETE
(mm) (kg)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 7 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 9 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 11 4,8
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 18 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 21 14
50 300 250 195 30 145 26 4 370 334 250 35 24
65 340 340 220 34 170 26 8 415 385 315 50 39
80 380 380 230 36 180 26 8 492 457 315 77 60
100 430 430 265 40 210 30 8 585 540 400 121 96
125 500 500 315 40 250 33 8 635 580 400 188 155
150 550 550 355 44 290 33 12 705 645 500 280 238
200 650 650 430 52 360 36 12 960 870 500 500 446
Dimensioner PN 160 Tabell А.1.6
DN FTF ETE D b Dk d n H max H min Dt FTF ETE
(mm) (kg)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 7 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 9 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 11 5
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 18 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 21 14
50 300 250 195 30 145 26 4 370 334 250 35 24
65 340 340 220 34 170 26 8 415 385 315 50 39
80 380 380 230 36 180 26 8 492 457 315 79 60
100 430 430 265 40 210 30 8 585 540 400 124 100
125 500 500 315 44 250 33 8 635 580 400 192 155
150 550 550 355 50 290 33 12 705 645 500 288 238
200 650 650 430 60 360 36 12 960 870 500 510 446
Tryck- temperaturgränser Tabell А.1.7
Material Grupp (Kod) Material PN Tryck (bar) / temperatur (o C) specifikation enligt EN 12516-1
RT 50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450 475 500 510 520 530 550 575 600
16 16 15 14 13 11 10 9 9 9 8
25 24 23 21 20 18 16 15 14 14 13
3E0 1.0460 40 39 37 34 32 28 26 24 22 22 21
(10,11) 1.0619 63 61 59 54 50 45 41 37 35 34 33
100 97 93 85 79 71 65 59 55 54 53
160 156 149 136 127 114 104 94 88 86 84
16 16 16 16 15 14 13 11 10 10 10 10 9 9 7
4E0 1.5415
25 26 26 25 24 22 20 17 16 16 15 15 15 15 11
40 41 41 40 38 35 32 28 26 25 24 24 24 23 18
(20,21) 1.5419 63 64 64 63 60 55 51 43 41 40 38 38 37 37 29
100 102 102 100 95 87 81 69 65 63 61 60 59 58 46
160 163 163 160 151 140 130 110 104 101 97 96 94 93 73
16 16 16 16 16 15 14 13 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6 4
5E0 1.7335
25 26 26 25 25 23 22 21 19 19 18 17 17 16 14 13 11 9 6
40 41 41 41 40 37 36 33 31 30 29 28 27 25 22 21 17 14 9
(22,23) 1.7357 63 64 64 64 62 59 56 52 49 47 45 44 42 39 35 33 27 22 14
100 102 102 102 99 93 89 83 77 75 72 69 67 62 56 52 42 35 22
160 163 163 163 158 149 143 133 123 120 115 111 107 100 89 84 68 56 35
16 16 16 16 16 15 15 14 13 12 12 11 11 10 9 8 7 6 5 3
25 26 26 25 25 24 23 21 20 19 18 17 17 16 14 13 12 10 8 5
6E0 1.7383 40 41 41 41 40 39 37 34 32 31 29 28 27 25 22 21 19 16 12 9
(24,25) 1.7379 63 64 64 64 62 61 58 53 50 48 45 44 42 39 35 33 29 26 19 14
100 102 102 102 99 96 91 85 79 77 72 69 67 62 56 53 46 41 31 21
160 163 163 163 158 154 146 135 127 123 115 111 107 100 89 84 74 65 49 34
16 15 13 12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7
11E0 1.4301
25 24 21 18 17 15 14 13 12 12 12 11 11 11 11
40 38 33 29 27 24 22 21 20 19 19 18 18 18 17
(40,41) 1.4308 63 60 52 46 42 38 35 33 31 30 29 29 28 28 27
100 95 83 73 66 60 56 52 49 48 46 46 45 45 44
160 152 133 117 106 96 89 83 79 77 74 74 72 71 70
16 16 15 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6
14E0 1.4401
25 24 23 21 19 17 16 15 14 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 11 10
40 39 37 33 30 27 26 24 23 22 22 22 21 21 21 20 18 17 17 17 16
(42,43) 1.4308 63 61 58 52 47 43 40 38 36 35 34 34 34 33 33 31 29 27 27 26 26
100 97 92 83 75 69 64 60 57 56 54 54 54 53 52 49 45 44 43 42 41
160 155 148 133 120 110 102 96 91 89 87 86 86 85 83 78 73 70 68 67 65
Alternativa utföranden